Někde jsem našel výstižné hodnocení: "Jedná se o velice mohutný a těžký motocykl s výkonem malého traktoru, v čemž spočívá jeho kouzlo. Vodou, blátem, polem či po silnici - v každém terénu skrývá jiný požitek z jízdy."
| Takticko - technická data | |
|---|---|
| Druh vozidla: | motocykl |
| Rok výroby: | 1959 |
| Země původu: | SSSR |
| Výrobce: | Kyjevský motocyklový závod, Kyjev |
| Vyráběno v letech: | 1959 - 1962 |
| Motor | |
| Motor: | čtyřdobý, vzduchem chlazený |
| Počet válců: | 2 |
| Vrtání: | 78 mm |
| Zdvih: | 78 mm |
| Obsah válců: | 746 ccm |
| Karburátor: | K-37 |
| Obsah palivové nádrže: | 22 l |
| Maximální výkon motoru: | 27 k |
| Maximální rychlost: | 95 km/hod. |
| Rozměry a hmotnosti | |
| Délka: | 2.400 mm |
| Šířka: | 1.650 mm |
| Výška: | 1.060 mm |
| Váha stroje (bez paliva): | 315 kg |
| Únosnost (užitková váha): | 300 kg |
| Maximální zatížení předního kola: | 143 kg |
| Maximální zatížení zadního kola: | 312 kg |
| Maximální zatížení kola postranního vozíku: | 78 kg |
| Rozměry pneumatik: | 3,75 x 19" |
| Poměr převodů | |
| 1. převodový stupeň: | 3,6 |
| 2. převodový stupeň: | 2,28 |
| 3. převodový stupeň: | 1,7 |
| 4. převodový stupeň: | 1,3 |
Počítadlo od 1.1.2011
English (EN)
Deutsch (DE)
Український (UA)