Mazací plán vychází z originální příručky k vozidlu GAZ-66 a v přiměřeném rozsahu je platný pro všechna vozidla GAZ-66xx.
Aut-24-2
Před každým mazacím úkonem řádně očistit plnicí otvory (mazací hlavice) a jejich okolí. U nového vozidla nebo vozidla po generální opravě vyměnit motorový olej: poprvé po ujetí 500 km, podruhé po dalších 1.500 km, potřetí po dalších 4.000 km a pak vždy po 6.000 km. Převodový olej vyměnit po 1.000 km a pak po 36.000 km.
Zjistí-li se u převodového oleje kávově hnědé, nebo ještě světlejší zabarvení, obsahuje vodu a musí se ihned vyměnit, a to zejména v zimním období nebo není-li vozidlo v trvalém provozu.
Používaná maziva: OA-M6AD, OA-PP80, OA-PP90H, ON-1, PM-NH2, konzervační vazelína P a brzdová kapalina Syntol HD190.
Poznámka: K povolování a dotahování matice víka čističe oleje je nutno používat speciální klíč z výbavy vozidla.
Význam zkratek v mazacím plánu:
K = kontrola a doplnění na předepsané množství
V = výměna (vyčištění)
P = promazání
Nákres | Místo | Náplň | Způsob kontroly | Lhůty mazání 1) | Poznámka |
Motor (1) | 8,0 l OA-M6AD | měrkou | KO K, TO-1 K, TO-2 V, 12tis. V, 36tis. V | Při výměně oleje vyčistit odstředivý čistič oleje a filtrační vložku víčka plnicího hrdla. Vložku namočit v oleji. | |
Čistič vzduchu motoru (2) | 0,55 l OA-M6AD | po rysku | KO K, TO-1 K, TO-2 V, 12tis. V, 36tis. V | Při provozu v prašném prostředí vyčistit každý den. | |
Hřídel pohonu rozdělovače (3a) | PM-NH2 | TO-2 P, 12tis. P, 36tis. P | Pootočit víčkem maznice o 1 otáčku. | ||
Čep pohyblivého kontaktu (3b) | OA-M6AD | TO-2 P, 12tis. P, 36tis. P | 1 kapku oleje. | ||
Kartáček vačky (3c) | OA-M6AD | TO-2 P, 12tis. P, 36tis. P | 1 - 2 kapky oleje. | ||
Vložka vačky (3d) | OA-M6AD | TO-2 P, 12tis. P, 36tis. P | 4 až 5 kapek oleje. | ||
Ložiska čerpadla chladicí kapaliny (4) | PM-NH2 | kontrolním otvorem | TO-1 P, TO-2 P, 12tis. P, 36tis. P | Až vytéká mazivo kontrolním otvorem. | |
Čidlo pneumatického odstředivého omezovače otáček (5) | OA-M6AD | TO-1 P, TO-2 P, 12tis. P, 36tis. P | Naplnit trubku olejem. | ||
Vypínací ložisko spojky (6) | PM-NH2 | TO-1 P, TO-2 P, 12tis. P, 36tis. P | Pootočit víčkem o 2 až 3 otáčky. | ||
Hlavní válec hydraulického ovládání brzd a spojky (7) | 0,75 l Syntol HD190 | 15 - 20 mm pod hrdlo nádržky | KO K, TO-1 K, TO-2 K, 12tis. K, 36tis. K | Po 24.000 km nebo jednou za 2 roky vyměnit. | |
Čistič vzduchu posilovače brzd (8) | OA-M6AD | TO-1 P, TO-2 P, 12tis. P, 36tis. P | Filtrační vložku promýt v petroleji, petrolej nechat odkapat a pak vložku namořit v čistém oleji. | ||
Převodovka a pomocná převodovka (9) | 4,2 l OA-PP80 | kontrolní otvor | TO-1 K, TO-2 K, 12tis. K, 36tis. V | Dva vypouštěcí šrouby. | |
Přídavná převodovka (10) | 1,5 l OA-PP80 | kontrolní otvor | TO-1 K, TO-2 K, 12tis. K, 36tis. V | ||
Hřídel pák ovládacího ústrojí přídavné převodovky (11) | PM-NH2 | TO-1 K, TO-2 K, 12tis. K, 36tis. V | |||
Skříň přední rozvodovky (12) | 7,7 l OA-PP90H | kontrolní otvor | TO-1 K, TO-2 K, 12tis. K, 36tis. V | 5 - 6 mm pod úrovní kontrolního otvoru. | |
Skříň zadní rozvodovky (13) | 6,4 l OA-PP90H | kontrolní otvor | TO-1 K, TO-2 K, 12tis. K, 36tis. V | Po úroveň kontrolního otvoru. | |
Ložiska nábojů předních a zadních kol (14) | 250 g PM-NH2 | 12tis. V, 36tis. V | Při výměně promýt ložiska a náboje kol petrolejem a naplnit mazivem. | ||
Ložiska rejdových čepů a hnací kouby (15) | 200 g PM-NH2 | TO-1 P, TO-2 P, 12tis. V, 36tis. V | Doplnit po 200 g. Při výměně promýt homokinetické klouby a naplnit do každého 500 g maziva. | ||
Jehlová ložiska křížových kloubů (16) | PM-NH2 | TO-2 P, 12tis. P, 36tis. P | |||
Držáky na hnacích hřídelích (17) | PM-NH2 | 12tis. P, 36tis. P | Po 12.000 km - nejdéle jednou za 2 roky | ||
Převodka řízení (18) | 0,5 l OA-PP80 | po plnicí otvor | TO-2 K, 12tis. K, 36tis. V | ||
Klouby hřídele řízení (19) | OA-PP90H | TO-1 P, TO-2 P, 12tis. P, 36tis. P | |||
Kloub válce posilovače řízení (20) | PM-NH2 | TO-1 P, TO-2 P, 12tis. P, 36tis. P | |||
Klouby táhla řízení (21) | PM-NH2 | TO-1 P, TO-2 P, 12tis. P, 36tis. P | |||
Kulové čepy spojovací tyče řízení (22) | PM-NH2 | TO-1 P, TO-2 P, 12tis. P, 36tis. P | |||
Čerpadlo posilovače řízení (23) | 1,8 l ON1 | měrka | KO K, TO-1 K, TO-2 K, 12tis. V, 36tis. V | ||
Skříň navijáku (24) | 0,8 l OA-PP90H | kontrolní otvor | TO-1 K, TO-2 K, 12tis. K, 36tis. V | Zkontrolovat před použitím navijáku. | |
Hřídel bubnu navijáku (25) | PM-NH2 | TO-1 P, TO-2 P, 12tis. P, 36tis. P | Při použití navijáku mazat po 10 tazích. | ||
Klouby hřídelů pro pohon navijáku (26) | OA-PP90H | tlakový ventil | TO-1 P, TO-2 P, 12tis. P, 36tis. P | Promazat až vytéká olej z tlakového ventilu. | |
Držáky hřídele bubnu a zapínací spojka bubnu navijáku (27) | OA-M6AD | TO-1 P, TO-2 P, 12tis. P, 36tis. P | |||
Kladka pro lano navijáku (28) | PM-NH2 | TO-1 P, TO-2 P, 12tis. P, 36tis. P | Při práci s navijákem mazat po 10 tazích. | ||
Ovládací ústrojí ruční brzdy (29) | PM-NH2 | 12tis. P, 36tis. P | Vždy po 12.000 km rozebrat a namazat tenkou vrstvou. | ||
Blok s těsnícími kroužky pro CHP v kolech (30) | PM-NH2 | 12tis. P, 36tis. P | Po 12.000 km promýt a naplnit nové mazivo do prostoru mezi těsnicí manžety. | ||
Táhlo tažného háku (31) | PM-NH2 | TO-1 P, TO-2 P, 12tis. P, 36tis. P | |||
Zámky dveří (32) | PM-NH2 | TO-1 P, TO-2 P, 12tis. P, 36tis. P | |||
Závěsy dveří (33) | PM-NH2 | TO-1 P, TO-2 P, 12tis. P, 36tis. P | |||
Akumulátor (34) | Konzervační vazelína P nebo OK-2a | Dvakrát za rok svorky akumulátoru očistit od nečistot a namazat nekontaktní povrch a mezičlánkové můstky; jinak při každé montáži. |
Motor | 8 l M6AD |
Čistič vzduchu motoru | 0,55 l M6AD |
Hlavní válec hydraulického ovládání brzd a spojky | 0,75 l Syntol HD190 |
Převodovka a pomocná převodovka | 4,2 l PP80 |
Přídavná převodovka | 1,5 l PP80 |
Skříň přední rozvodovky | 7,7 l PP90H |
Skříň zadní rozvodovky | 6,4 l PP90H |
Ložiska nábojů předních a zadních kol | 0,25 kg NH2 |
Ložiska rejdových čepů a hnací klouby | 0,2 kg NH2 |
Převodka řízení | 0,5 l PP80 |
Čerpadlo posilovače řízení | 1,8 l ON1 |
Skříň navijáku | 0,8 l PP80 |
Počítadlo od 1.1.2011
English (EN)
Deutsch (DE)
Український (UA)
Ahoj, díky, parádní souhrn