| Druh vozidla: | motocykl |
| Rok výroby: | 1961 |
| Země původu: | ČSSR |
| Výrobce: | České závody motocyklové n.p. Strakonice |
| Vyráběno v letech: | |
| Motor: | dvoudobý, vzduchem chlazený |
| Počet válců: | 1 |
| Vrtání: | 52 mm |
| Zdvih: | 58 mm |
| Obsah válců: | 123,2 ccm |
| Kompresní poměr: | 1 : 7,8 |
| Obsah nádrže na palivo: | 13 l |
| Maximální výkon motoru: | 6,6 k |
| Maximální rychlost: | 72 km/hod. |
| Maximální stoupavost: | 36% |
| Rozměry motocyklu: | |
| - délka: | 1.950 mm |
| - šířka: | 650 mm |
| - výška: | 1010 mm |
| Váha stroje (bez paliva): | 112 kg |
| Váha stroje (s palivem): | 122 kg |
| Únosnost (užitková váha): | 150 kg |
| Maximální zatížení předního hřídele: | 81,5 kg |
| Maximální zatížení zadního hřídele: | 190,5 kg |
| Primární převod: | řetězem 3/8" x 3/8", 117 + 1 článků |
| Sekundární převod: | řetězem 1/2" x 5/16", 54 článků |
| Poměr převodů: | |
| - primární: | 40/21 zubů |
| - sekundární: | 47/14 zubů |
| - 1. převodový stupeň: | 24/13 x 23/14 |
| - 2. převodový stupeň: | 19/18 x 23/14 |
| - 3. převodový stupeň: | 16/21 x 23/14 |
| - 4. převodový stupeň: | 1/1 přímý záběr |
| Celkové převody: | |
| - 1. převodový stupeň: | 1 : 19,380 |
| - 2. převodový stupeň: | 1 : 11,205 |
| - 3. převodový stupeň: | 1 : 8,150 |
| - 4. převodový stupeň: | 1 : 6,400 |
| Celkový převod roztáčecího ústrojí: | 1 : 3,04 |
| Převod pohonu rychloměru: | 4/13 zubů |
| Čelisťové brzdy: | průměr 140 mm / 35 mm |
| Brzdné dráhy z rychlosti 40 km/hod.: | |
| - přední brzdou: | 30,8 m |
| - zadní brzdou: | 30,8 m |
| - oběma brzdami: | 15,4 m |
| Maximální zdvih přední vidlice: | 130 mm |
| Maximální zdvih zadní kyvné vidlice: | 100 mm |
| Karburátor: | Jikov 2922 SB 11 |
| Rozměry ráfků: | 1,60 x 16" |
| Rozměry pneumatik: | 3,00 x 16" |
Počítadlo od 1.1.2011
English (EN)
Deutsch (DE)
Український (UA)