Mazací plán vychází z originální příručky k motocyklu ČZ 125 ccm typ 453 a ČZ 175 ccm typ 450, kterou roku 1960 vydaly České závody motocyklové n.p. Strakonice.
| Po ujetí km | Místo mazání | Číslo mazacího místa | Počet míst | Druh mazadla |
| Kyvná vydlice | 1 | 1 | samočinně mazána z rychlostní skříně | |
| 500 | Čep páky nožní brzdy | 2 | 1 | automobilový tuk A 00 |
| Čepy páček (přední brzda, spojka) | 3 | 2 | autoolej EPU | |
| 1.000 | Převodová skříň (doplnění) | 5 | 1 | autoolej EPU |
| 2.000 | Tlumiče kmitů přední vidlice (výměna) | 6 | 2 | tlumičový olej |
| Sekundární řetěz | 10 | 1 | autoolej EPU tuk A 00 |
|
| 3.000 | Čepy vahadel přerušovače | 11 | 1 (2) | autoolej EPU |
| Plsť přerušovače | 11 | 1 | automobilový tuk AV 2 s olejem | |
| Otočná rukojeť plynu | 4 | 1 | automobilový tuk A 00 | |
| Pohon rychloměru | 7 | 1 | autoolej EPU | |
| 5.000 | Převodová skříň (výměna) | 5 | 1 | autoolej EPU tuk A 00 |
| Klíče brzd | 12 | 2 | autoolej EPU | |
| Čep stojánku | 13 | 1 | automobilový tuk A 00 | |
| Lanka bowdenů | 14 | 3 | autoolej EPU autoolej A 00 |
|
| Ložisko zadního řetězového kola | 17 | 1 | automobilový tuk AV 2 | |
| Kola - ložiska | 9 | 2 | automobilový tuk AV 2 | |
| 8.000 | Kuličky v hlavě rámu | 16 | 2 | automobilový tuk AV 2 |
| 10.000 | Tlumiče kmitů zadního pérování | 6 | 2 | tlumičový olej |
Počítadlo od 1.1.2011
English (EN)
Deutsch (DE)
Український (UA)